
HargaEmas.com, JAKARTA – Mengakhiri bulan Mei, emas batangan Antam pada Sabtu 30 Mei 2020 diperdagangkan di level Rp 914.000 per gram. Angka ini naik Rp 1.000 dibandingkan hari kemarin. Sementara itu, bagi kalian yang ingin menjual kembali emas batangan Antam, harga buyback juga ikut naik sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 815.000.

Berpatokan pada grafik harga emas Antam di atas, emas batangan Antam memulai awal bulan di angka Rp 916.000 per gram. Setelah itu, emas Logam Mulia ini sempat menyentuh titik terendahnya di level Rp 903.000 (12/5/2020). Selanjutnya, emas berhasil melakukan rebound yang fantastis sampai mencapai titik tertinggi bulan ini di level Rp 934.000 (18/5/2020).
Sayangnya, penguatan harga emas hanya sampai di situ karena setelah itu Logam Mulia langsung bergerak turun terus sebelum mengakhiri bulan Mei dengan naik tipis ke angka Rp 914.000. Jadi, secara keseluruhan untuk bulan Mei, emas Antam tercatat “hanya” turun sebesar Rp 2.000 atau minus 0,21 persen.
Berikut rincian harga emas 24 karat bersertifikat Antam untuk akhir bulan ini, 30 Mei 2020.
gram | 29 Mei | 30 Mei |
0,5 | 486.500 | 487.000 |
1 | 913.000 | 914.000 |
2 | 1.766.000 | 1.768.000 |
3 | 2.624.000 | 2.627.000 |
5 | 4.345.000 | 4.350.000 |
10 | 8.625.000 | 8.635.000 |
25 | 21.437.000 | 21.462.000 |
50 | 42.795.000 | 42.845.000 |
100 | 85.512.000 | 85.612.000 |
250 | 213.515.000 | 213.765.000 |
500 | 426.820.000 | 427.320.000 |
1.000 | 853.600.000 | 854.600.000 |
Harga Jual dan Buyback Emas Antam
Tanggal | Jual | Buyback |
2 Mei 2020 | 916.000 | 817.000 |
4 Mei 2020 | 914.000 | 813.000 |
5 Mei 2020 | 913.000 | 812.000 |
6 Mei 2020 | 913.000 | 813.000 |
8 Mei 2020 | 918.000 | 819.000 |
9 Mei 2020 | 911.000 | 812.000 |
11 Mei 2020 | 911.000 | 812.000 |
12 Mei 2020 | 903.000 | 806.000 |
13 Mei 2020 | 908.000 | 812.000 |
14 Mei 2020 | 910.000 | 815.000 |
15 Mei 2020 | 917.000 | 823.000 |
16 Mei 2020 | 919.000 | 825.000 |
18 Mei 2020 | 934.00 | 831.000 |
19 Mei 2020 | 924.000 | 822.000 |
20 Mei 2020 | 926.000 | 824.000 |
22 Mei 2020 | 916.000 | 815.000 |
26 Mei 2020 | 917.000 | 816.000 |
27 Mei 2020 | 909.000 | 808.000 |
28 Mei 2020 | 908.000 | 808.000 |
29 Mei 2020 | 913.000 | 813.000 |
30 Mei 2020 | 914.000 | 815.000 |
Harga terkini emas batangan 24 karat produksi PT Antam antara lain harga jual, harga buyback dan juga grafik harga emas dapat dilihat halaman depan HargaEmas.com ยป
One reply on “Akhir Bulan, Emas Antam Naik 1.000”
[…] HargaEmas.com, JAKARTA – Pada hari pertama perdagangan di bulan Juni 2020 (2/6/2020), emas batangan Antam dijual naik Rp 6.000 menjadi Rp 920.000 per gram. Sementara itu, harga jual kembali atau buyback di seluruh Butik Emas Logam Mulia dipatok di angka Rp 823.000 per gram atau naik Rp 8.000 dibandingkan hari perdagangan Sabtu (30/5/2020) kemarin. […]