
Sejalan dengan pergerakan emas dunia, harga emas batangan Antam juga ikut naik dalam 4 hari beruntun. Pada hari ini Sabtu 16 Mei 2020 emas LM produksi Antam ini naik Rp 2.000 atau 0,22% menjadi Rp 919.000 untuk pecahan 1 gram. Sedangkan harga buyback juga mengalami kenaikan dengan jumlah yang sama menjadi Rp 823.000 per gram.
Sejak terpuruk ke level Rp 903.000, emas Antam terhitung sudah mengalami penguatan sebesar Rp 16.000 atau 1,77% ke level yang sekarang Rp 919.000. Akan tetapi, jika dihitung dari hari Senin 11 Mei, emas hanya mencatat kenaikan mingguan sebesar 0,88% dari Rp 911.000 ke Rp 919.000.
Adapun rincian lengkap harga emas batangan 24 karat keluaran Antam dapat dilihat di bawah ini. Sebagai pembanding, kami juga tampilkan harga pada hari sebelumnya.
gram | 15 Mei | 16 Mei |
0,5 | 483.000 | 484.000 |
1 | 917.000 | 919.000 |
2 | 1.783.000 | 1.787.000 |
3 | 2.653.000 | 2.659.000 |
5 | 4.405.000 | 4.415.000 |
10 | 8.745.000 | 8.765.000 |
25 | 21.755.000 | 21.805.000 |
50 | 43.435.000 | 43.535.000 |
100 | 86.800.000 | 87.000.000 |
250 | 216.750.000 | 217.250.000 |
500 | 433.300.000 | 434.300.000 |
1.000 | 866.600.000 | 868.600.000 |
Agar lebih mudah membaca pergerakan emas logam mulia selama bulan Mei ini, Anda dapat melihat grafik harga emas antam di bawah ini.

Adapun data dari grafik tersebut kami sajikan secara lengkap pada lampiran tabel di bawah.
Tanggal | Jual | Buyback |
2 Mei 2020 | 916.000 | 817.000 |
4 Mei 2020 | 914.000 | 813.000 |
5 Mei 2020 | 913.000 | 812.000 |
6 Mei 2020 | 913.000 | 813.000 |
8 Mei 2020 | 918.000 | 819.000 |
9 Mei 2020 | 911.000 | 812.000 |
11 Mei 2020 | 911.000 | 812.000 |
12 Mei 2020 | 903.000 | 806.000 |
13 Mei 2020 | 908.000 | 812.000 |
14 Mei 2020 | 910.000 | 815.000 |
15 Mei 2020 | 917.000 | 823.000 |
16 Mei 2020 | 919.000 | 825.000 |
Yang menjadi sentimen penggerak hari ini adalah anjloknya data penjualan ritel dan data produksi industri di Amerika Serikat. Kedua angka yang dirilis dalam data tersebut tercatat sebagai yang terburuk sepanjang sejarah.
Sebagai tambahan, Rancangan Undang-Undang COVID-19 Accountability Act yang sedang disusun oleh Senat AS untuk meminta pertanggung jawaban China atas penyebaran virus corona beserta sanksi bagi negeri bambu itu tambah membuat investor menjadi takut dan kemudian memborong emas untuk melindungi nilai aset mereka.