
JAKARTA, HargaEmas.com – Emas dunia berhasil mencetak rekor harga emas tertinggi sepanjang masa pada Senin, 27 Juli 2020 pagi. Si logam kuning berhasil melewati level tertinggi $1.920 yang sebelumnya sempat disentuh pada September 2011.
Imbasnya, harga emas Antam yang menjadi harga acuan emas di tanah air juga mencetak rekor harga tertinggi sepanjang masa yakni Rp 997.000 per gram atau naik Rp 8.000 dibandingkan harga pada perdagangan hari Sabtu.
Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback juga mengalami kenaikan sebesar Rp 7.000 menjadi Rp 896.000 per gram. Sebagai catatan, harga buyback ini lah yang kerap digunakan oleh toko emas pada saat menjual emas batangan cetakan sendiri.
Rincian harga emas batangan Antam
Berikut daftar harga lengkap emas batangan Logam Mulia yang dijual di Butik Emas LM Pulo Gadung. Adapun ketersediaan stok tergantung masing-masing butik emas, dan harga yang tertera pada tabel belum termasuk pajak yang akan dikenakan langsung pada saat melakukan transaksi baik beli maupun jual.
gram | 27 Juli |
0,5 | 528.500 |
1 | 997.000 |
2 | 1.934.000 |
3 | 2.876.000 |
5 | 4.765.000 |
10 | 9.465.000 |
25 | 23.537.000 |
50 | 46.995.000 |
100 | 93.912.000 |
250 | 234.515.000 |
500 | 468.820.000 |
1.000 | 937.600.000 |
Buyback | 896.000 |
Grafik harga emas Antam
Emas sepertinya belum kehabisan bahan bakar dalam melakukan reli penguatan pada bulan Juli 2020 ini. Dengan harga hari ini yang dibanderol di level Rp 997.000 per gram, berarti emas batangan Antam “hanya” berselisih Rp 3.000 saja untuk menembus angka Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per gram nya.
Dan kelihatannya kita semua akan menyaksikan penembusan angka satu juta rupiah untuk pertama kalinya pada keesokan hari. Namun, bagi para investor emas di tanah air wajib waspada akan pembalikan arah setelah pencapaian rekor ini.

Tabel harga jual dan beli emas Antam
Tanggal | Jual | Beli |
27 Juli 2020 | 997.000 | 896.000 |
25 Juli 2020 | 989.000 | 889.000 |
24 Juli 2020 | 984.000 | 884.000 |
23 Juli 2020 | 977.000 | 877.000 |
22 Juli 2020 | 982.000 | 881.000 |
21 Juli 2020 | 963.000 | 863.000 |
20 Juli 2020 | 956.000 | 856.000 |
18 Juli 2020 | 956.000 | 858.000 |
17 Juli 2020 | 944.000 | 844.000 |
16 Juli 2020 | 949.000 | 848.000 |
15 Juli 2020 | 942.000 | 841.000 |
14 Juli 2020 | 938.000 | 836.000 |
13 Juli 2020 | 938.000 | 836.000 |
11 Juli 2020 | 937.000 | 835.000 |
10 Juli 2020 | 937.000 | 835.000 |
9 Juli 2020 | 940.000 | 838.000 |
8 Juli 2020 | 934.000 | 832.000 |
7 Juli 2020 | 934.000 | 832.000 |
6 Juli 2020 | 931.000 | 829.000 |
4 Juli 2020 | 930.000 | 828.000 |
3 Juli 2020 | 928.000 | 825.000 |
2 Juli 2020 | 915.000 | 812.000 |
1 Juli 2020 | 919.000 | 815.000 |
Demikian update harga emas antam hari ini. Pantau terus harga terkini emas yang di-update setiap 10 menit di halaman depan HargaEmas.com ยป Jangan lupa untuk menulis komentar di kolom bawah, dan membagikan situs ini kepada teman dan keluarga Anda. Terima kasih!
2 replies on “Rekor Baru! Harga Emas Antam Hari Ini Rp997.000”
[…] informasi, pada hari Senin (27/7) emas batangan Antam pecahan satu gram dibanderol di harga tertingginya sepanjang masa yaitu Rp 997.000, yang mana hanya […]
[…] 27 Juli […]