
HargaEmas.com, JAKARTA – Harga emas batangan Antam hari ini (9/6/2020) turun tipis Rp 1.000 dan dijual di harga Rp 875.000 per gram. Sementara itu, jika Anda ingin menjual emas batangan bersertifikat Antam, maka PT Antam akan membelinya di harga buyback hari ini yakni Rp 761.000 per gram. Harga buyback ini turun Rp 1.000 dibandingkan pada perdagangan Senin (8/6/2020) kemarin.
Sebagai catatan, harga jual dan buyback di atas berlaku di Butik Emas LM Pulo Gadung, Jakarta. Adapun harga yang berlaku di Butik Emas atau marketplace lainnya mungkin bisa berbeda.
Satu hal lagi mengenai pajak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK No.34/PMK.10/2017, setiap pembelian emas batangan akan dikenakan pajak penghasilan PPh 22 sebesar 0,9 persen. Bagi yang menyertakan NPWP pada saat transaksi maka pajak yang dikenakan lebih rendah yakni 0,45 persen saja. Bukti potong PPh 22 akan dilampirkan bersamaan dengan nota pembelian.
Berikut ini rincian harga emas Antam hari ini:
gram | 8 Juni | 9 Juni |
0,5 | 468.000 | 467.500 |
1 | 876.000 | 875.000 |
2 | 1.692.000 | 1.690.000 |
3 | 2.513.000 | 2.510.000 |
5 | 4.160.000 | 4.155.000 |
10 | 8.255.000 | 8.245.000 |
25 | 20.512.000 | 20.487.000 |
50 | 40.945.000 | 40.895.000 |
100 | 81.812.000 | 81.712.000 |
250 | 204.265.000 | 204.015.000 |
500 | 408.320.000 | 407.820.000 |
1.000 | 816.600.000 | 815.600.000 |
Buyback | 762.000 | 761.000 |
Grafik harga emas Antam

Tabel harga jual dan beli emas Antam
Tanggal | Jual | Beli |
9 Juni 2020 | 875.000 | 761.000 |
8 Juni 2020 | 876.000 | 762.000 |
6 Juni 2020 | 876.000 | 762.000 |
5 Juni 2020 | 888.000 | 778.000 |
4 Juni 2020 | 887.000 | 776.000 |
3 Juni 2020 | 904.000 | 801.000 |
2 Juni 2020 | 920.000 | 823.000 |
One reply on “UPDATE 9 Juni: Emas Antam Turun Rp1.000”
[…] 2020 dijual di harga Rp 881.000. Angka ini naik Rp 6.000 atau 0,69persen jika dibandingkan dengan harga kemarin. Sementara itu, harga beli kembali atau buyback naik sebesar Rp 8.000 atau persen menjadi Rp […]