
JAKARTA, HargaEmas.com – Investor kelas dunia Warren Buffett melalui perusahaan investasinya Berkshire Hathaway pada Jumat (14/8) memborong 20,9 juta lembar saham Barrick Gold yang merupakan perusahaan tambang emas terbesar di dunia.
Sontak aksi yang dilakukan Warren Buffett pada akhir pekan lalu itu menambah sentimen positif terhadap instrumen emas. Dan harga emas dunia pun langsung bereaksi dan bergerak naik menuju ke level $2.000.
Implikasi naiknya harga emas dunia tentunya terasa juga di tanah air, di mana harga jual emas Antam pada hari ini (Selasa, 18 Agustus 2020) naik tajam sebesar Rp 20.000 ke level Rp 1.050.000.
Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback untuk hari ini juga mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 22.000 menjadi Rp 946.000 per gram.
Rincian harga jual emas batangan Antam
Berikut daftar harga jual emas batangan Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia – Pulo Gadung. Sebagai pembanding, kami tampilkan juga harga jual pada hari sebelumnya.
gram | 17 Agustus | 18 Agustus |
0,5 | 545.000 | 555.000 |
1 | 1.030.000 | 1.050.000 |
2 | 2.000.000 | 2.040.000 |
3 | 2.975.000 | 3.035.000 |
5 | 4.930.000 | 5.030.000 |
10 | 9.795.000 | 9.995.000 |
25 | 24.362.000 | 24.862.000 |
50 | 48.645.000 | 49.645.000 |
100 | 97.212.000 | 99.212.000 |
250 | 242.765.000 | 247.765.000 |
500 | 485.320.000 | 495.320.000 |
1.000 | 970.600.000 | 990.600.000 |
Buyback | 924.000 | 946.000 |
Grafik harga emas Antam
Kenaikan harga emas Antam sebesar Rp 20.000 pada hari ini setidaknya perhalan-lahan mengikis penurunan tajam yang terjadi sejak emas batangan Logam Mulia ini mencapai rekor harga tertingginya di level Rp 1.065.000 (lihat grafik di bawah).

Tabel harga jual dan beli Emas Antam
Tanggal | Jual | Beli |
18 Agustus 2020 | 1.050.000 | 946.000 |
17 Agustus 2020 | 1.030.000 | 924.000 |
15 Agustus 2020 | 1.035.000 | 927.000 |
14 Agustus 2020 | 1.040.000 | 930.000 |
13 Agustus 2020 | 1.028.000 | 911.000 |
12 Agustus 2020 | 1.026.000 | 906.000 |
11 Agustus 2020 | 1.056.000 | 954.000 |
10 Agustus 2020 | 1.054.000 | 953.000 |
8 Agustus 2020 | 1.055.000 | 954.000 |
7 Agustus 2020 | 1.065.000 | 964.000 |
6 Agustus 2020 | 1.054.000 | 953.000 |
5 Agustus 2020 | 1.048.000 | 947.000 |
4 Agustus 2020 | 1.029.000 | 929.000 |
3 Agustus 2020 | 1.028.000 | 927.000 |
1 Agustus 2020 | 1.028.000 | 926.000 |
Pastikan Anda mengunjungi halaman depan situsĀ HargaEmas.com untuk mendapatkan harga harian emas Antam dan juga real time harga emas dunia. Mohon bantuannya untuk membagikan situs kami kepada teman dan kerabat Anda. Terima kasih!